2021年7月1日からは、AXIORYが毎年恒例のお中元ボーナスキャンペーンが開催!
10周年を迎えたAXIORYは例年より約3倍パワーアップして最大10万円の入金ボーナスと最大10万円の出金可能な取引ボーナスが貰えるキャンペーンとなっています。
AXIORYの利用を検討している方が一番気になるのがスプレッドでは無いでしょうか。
この記事ではAXIORYの各口座ごとの最新平均スプレッドを全銘柄ご紹介しているので、ぜひご参照下さい。
AXIORY(アキシオリー)のスプレッドは狭い?広い?
まずAXIORYのスプレッドは狭いのか?その疑問に結論から申し上げると、AXIORYのスプレッドは非常に狭いです。
AXIORYのスプレッドは非常に狭い
というのも、AXIORYでは多くの海外FX業者で常時開催しているボーナスキャンペーンや大々的な宣伝等をしない代わりに、スプレッドを狭くしてトレーダーに還元しています。
スプレッド以外にも約定力が非常に高く滑りにくかったり、ストップレベルがゼロだったりとAXIORYはトレーダーの希望のスペックがすべて集約されてるといっても過言ではありません。
そんな優れた取引環境を提供しているからこそ大々的な宣伝をせずとも、世界的に知名度があり根強いファンがいるのも頷けます。
スプレッドで選ぶならナノスプレッド口座とテラ口座
AXIORYはスプレッドが狭いとお伝えしましたが、その中でも特に狭いスプレッドを提供しているのがECN方式のナノスプレッド口座とテラ口座です。
ナノスプレッド口座とテラ口座はスプレッドが狭い代わりに1ロットあたり往復取引手数料が6ドル(おおよそ0.6pips)発生しますが、それを加味してもスタンダード口座より狭いのが特徴です。
AXIORYのスタンダード口座・ナノスプレッド口座・テラ口座のスプレッド
そんなAXIORYのスプレッドをすべてご紹介します。
メインFX通貨ペアの平均スプレッド一覧
すべての銘柄の平均スプレッドの前にまずは、メイン通貨ペアの平均スプレッドを見ていきましょう。
AXIORYではFX通貨ペアの場合、最大400倍のレバレッジをかけることが可能となっており、取引プラットフォームはMT4・MT5・cTraderが利用可能です。
ナノスプレッド口座とテラ口座は1ロットあたり往復取引手数料が6ドル(おおよそ0.6pips)発生するため、スプレッドの下にすべて(スプレッド+0.6pips)の値を記載しています。
日本語 | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 テラ口座 (+0.6pips) |
|
---|---|---|---|
USDJPY | 米ドル/日本円 (ドル円) |
1.5pips | 0.4pips (1.0pips) |
EURJPY | ユーロ/日本円 (ユーロ円) |
1.7pips | 0.7pips (1.3pips) |
GBPJPY | 英ポンド/日本円 (ポンド円) |
2.7pips | 1.7pips (2.3pips) |
AUDJPY | 豪ドル/日本円 (豪ドル円) |
2.1pips | 0.9pips (1.5pips) |
EURUSD | ユーロ/米ドル (ユーロドル) |
1.3pips | 0.4pips (1.0pips) |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル (ポンドドル) |
9.6pips | 8.6pips (9.2pips) |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 2.1pips | 0.6pips (1.2pips) |
全てのFX通貨ペアの平均スプレッド一覧
AXIORYでは現在60を超えるFX通貨ペアを提供しています。
日本語 | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 テラ口座 (+0.6pips) |
|
---|---|---|---|
AUDCAD | 豪ドル/カナダドル | 2.1pips | 1.1pips (1.7pips) |
AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | 2.1pips | 1.1pips (1.7pips) |
AUDJPY | 豪ドル/日本円 | 1.9pips | 0.9pips (1.5pips) |
AUDNZD | 豪ドル/NZドル | 2.2pips | 1.2pips (1.8pips) |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 1.6pips | 0.6pips (1.2pips) |
AUDSGD | 豪ドル/シンガポールドル | 9.6pips | 8.6pips (9.2pips) |
AUDZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 132.6pips | 122.6pips (123.2pips) |
CADCHF | カナダドル/スイスフラン | 2.3pips | 1.3pips (1.9pips) |
CADJPY | カナダドル/日本円 | 1.9pips | 0.9pips (1.5pips) |
CHFJPY | スイスフラン/日本円 | 2.3pips | 1.3pips (1.9pips) |
CHFHUF | スイスフラン/フォリント | 28.1pips | 25.1pips (25.7pips) |
CHFZAR | スイスフラン/南アフリカ | 144.8pips | 144.8pips (145.4pips) |
EURAUD | ユーロ/豪ドル | 2.3pips | 1.3pips (1.9pips) |
EURCAD | ユーロ/カナダドル | 2.1pips | 1.1pips (1.7pips) |
EURCHF | ユーロ/スイスフラン | 1.9pips | 0.9pips (1.5pips) |
EURCZK | ユーロ/デンマーク | 20.0pips | 18.0pips (18.6pips) |
EURGBP | ユーロ/英ポンド | 1.8pips | 0.8pips (1.4pips) |
EURHUF | ユーロ/フォリント | 8.6pips | 7.6pips (8.2pips) |
EURMXN | ユーロ/メキシコペソ | 125.5pips | 123.5pips (124.1pips) |
EURJPY | ユーロ/日本円 | 1.7pips | 0.7pips (1.3pips) |
EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 40.5pips | 30.5pips (31.1pips) |
EURNZD | ユーロ/NZドル | 3.3pips | 2.3pips (2.9pips) |
EURPLN | ユーロ/ズウォティ | 15.4pips | 13.4pips (14.0pips) |
EURRUB | ユーロ/ロシアルーブル | 2708pips | 2608pips (2608.6pips) |
EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 41.0pips | 31.0pips (31.6pips) |
EURSGD | ユーロ/シンガポールドル | 9.2pips | 8.2pips (8.8pips) |
EURTRY | ユーロ/トルコリラ | 380.0pips | 360.0pips (360.6pips) |
EURUSD | ユーロ/米ドル | 1.4pips | 0.4pips (1.0pips) |
EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 148.2pips | 138.2pips (138.8pips) |
GBPAUD | 英ポンド/豪ドル | 2.5pips | 1.5pips (2.1pips) |
GBPCAD | 英ポンド/カナダドル | 2.9pips | 1.9pips (2.5pips) |
GBPCHF | 英ポンド/スイスフラン | 2.5pips | 1.5pips (2.1pips) |
GBPJPY | 英ポンド/日本円 | 2.7pips | 1.7pips (2.3pips) |
GBPNZD | 英ポンド/NZドル | 2.9pips | 1.9pips (2.5pips) |
GBPSGD | 英ポンド/シンガポールドル | 10.8pips | 9.8pips (10.4pips) |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル | 1.9pips | 0.9pips (1.5pips) |
GBPZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 170.8pips | 161.8pips (162.4pips) |
NOKSEK | ノルウェークロネ/スウェーデン | 6.9pips | 5.9pips (6.5pips) |
NZDCAD | NZドル/カナダドル | 2.1pips | 1.1pips (1.7pips) |
NZDCHF | NZドル/スイスフラン | 2.0pips | 1.0pips (1.6pips) |
NZDSEK | NZドル/スウェーデンクローナ | 31.7pips | 29.7pips (30.3pips) |
NZDJPY | NZドル/日本円 | 2.0pips | 1.0pips (1.6pips) |
NZDSGD | NZドル/シンガポールドル | 9.5pips | 8.5pips (9.1pips) |
NZDUSD | NZドル/米ドル | 1.9pips | 0.9pips (1.5pips) |
SGDJPY | シンガポールドル/日本円 | 7.1pips | 6.1pips (6.6pips) |
TRYJPY | トルコリラ/日本円 | 15.0pips | 13.0pips (13.6pips) |
USDCAD | 米ドル/カナダドル | 2.1pips | 1.1pips (1.7pips) |
USDCHF | 米ドル/スイスフラン | 1.5pips | 0.5pips (1.1pips) |
USDCZK | 米ドル/デンマーククローネ | 10.8pips | 9.8pips (10.4pips) |
USDHUF | 米ドル/フォリント | 8.8pips | 7.8pips (8.4pips) |
USDILS | 米ドル/イスラエルシェケル | 23.5pips | 22.5pips (23.1pips) |
USDJPY | 米ドル/日本円 | 1.5pips | 0.4pips (1.0pips) |
USDMXN | 米ドル/メキシコペソ | 100.6pips | 94.6pips (95.2pips) |
USDNOK | 米ドル/ノルウェークロネ | 29.3pips | 27.3pips (27.9pips) |
USDPLN | 米ドル/ズウォティ | 9.1pips | 8.1pips (8.7pips) |
USDRUB | 米ドル/ロシアルーブル | 2553pips | 2513pips (2513.9pips) |
USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 24.5pips | 22.5pips (23.1pips) |
USDSGD | 米ドル/シンガポールドル | 9.1pips | 8.1pips (8.7pips) |
USDTRY | 米ドル/トルコリラ | 162.1pips | 160.1pips (160.7pips) |
USDZAR | 米ドル/南アフリカランド | 135.1pips | 129.1pips (129.7pips) |
ZARJPY | 南アフリカランド/日本円 | 6.5pips | 5.5pips (6.1pips) |
貴金属CFDの平均スプレッド一覧
AXIORYでは人気のゴールド、シルバーに加えて、パラジウムおよびプラチナの取引を提供しています。ゴールドとシルバーは共に最大100倍レバレッジをかけることができ、パラジウムとプラチナは最大20倍のレバレッジをかけることが可能です。
貴金属の中でもゴールドは、不安定な時代に安全資産として重宝されており、インフレであっても価値を維持する傾向があります。一方でシルバー、プラチナ、パラジウムはゴールドのような装飾だけの用途以外に、テクノロジーの素材など多岐にわたって使用されているため、価格変動は技術革新とも相関する可能性があります。
日本語 | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 テラ口座 (+0.6pips) |
|
---|---|---|---|
XAUUSD | 金/米ドル | 3.2pips | 1.2pips (1.8pips) |
XAGUSD | 銀/米ドル | 3.6pips | 1.6pips (2.2pips) |
XPDUSD | パラジウム/米ドル | 84.2pips | 84.2pips (84.8pips) |
XPTUSD | プラチナ/米ドル | 43.3pips | 43.3pips (43.9pips) |
エネルギーCFDの平均スプレッド一覧
AXIORYでは5種類のエネルギーCFDを取引でき、すべて最大20倍のレバレッジをかけることが可能です。
日本語 | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 テラ口座 (+0.6pips) |
|
---|---|---|---|
CL | WTI 原油 | 0.5pips | 0.5pips (1.1pips) |
CL.i | WTI 原油インデックス | 0.6pips | 0.6pips (1.2pips) |
BRENT | ブレント原油 | 0.4pips | 0.4pips (1.0pips) |
BRENT.i | ブレント原油インデックス | 0.5pips | 0.5pips (1.1pips) |
NGAS | 天然ガス | 1.2pips | 1.2pips (1.8pips) |
株価指数CFDの平均スプレッド一覧
株価指数とは、特定の証券市場に上場している一定枠の規模、または業種に該当する銘柄の平均値を算出した指数のことを表します。
代表的な株価指数は、日本では日経平均株価やTOPIX、アメリカではダウ平均やS&P指数などがそれにあたります。
AXIORYではそんな株価指数CFDの取引も可能です。取引プラットフォームはMT4・MT5・cTraderから可能で、主要な株式指数の価格変動からレバレッジをかけて少額で大きな利益を得ることもできます。
株価指数CFDは、原資となる株価指数に連動しており、売買レートは実際の株価指数とほぼ同様の値動きをします。弊社の株価指数CFDをぜひご利用ください。
※「配当金」には、1週間以内に配当支払いが予定されている銘柄のみ「予定あり」と表示されています。
※価格表の数値はMetaTrader および cTrader 共通となります。
正式名称 | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 テラ口座 (+0.6pips) |
|
---|---|---|---|
NIKKEI | Nikkei 225 | 11.0pips | 10pips (1.6pips) |
DOW | Dow Jones | 6.0pips | 5.0pips (5.6pips) |
NSDQ | NASDAQ | 4.0pips | 3.0pips (3.6pips) |
SP | S&P 500 | 1.0pips | 0.9pips (1.5pips) |
FTSE | FTSE 100 | 7.0pips | 5.0pips (5.6pips) |
STOXX50 | EURO STOXX 50 | 3.0pips | 2.8pips (3.4pips) |
DAX | DAX 30 | 8.0pips | 7.0pips (7.6pips) |
CAC | CAC 40 | 2.0pips | 1.8pips (2.4pips) |
ASX | S&P/ASX 200 | 2.9pips | 2.2pips (2.8pips) |
HK50 | HK 50 | 6.6pips | 6.5pips (7.1pips) |
株式CFDの平均スプレッド一覧
正式名称 | スタンダード口座 | ナノスプレッド口座 テラ口座 (+0.6pips) |
|
---|---|---|---|
AAPL | Apple (アップル) | 0.058pips | 0.058pips |
ADBE | Adobe(アドビ) | 0.144pips | 0.406pips |
ADSK | Autodesk (アウトデスク) | 0.261pips | 0.261pips |
AIG | American International Group (アメリカン・インターナショナル) |
0.057pips | 0.048pips |
AMD | Advanced Micro Devices (アドバンストマイクロデバイセズ) |
0.039pips | 0.039pips |
AMZN | Amazon.com (アマゾン) | 2.461pips | 2.461pips |
ATVI | Activision Blizzard (アクティビジョン・ブリザード) |
0.053pips | 0.053pips |
AVGO | Broadcom (ブロードコム) | 0.311pips | 0.214pips |
AXP | American Express Company (アメリカン・エキスプレス) |
0.079pips | 0.079pips |
BA | Boeing Company (BA) | 0.214pips | 0.482pips |
BABA | Alibaba Group Holding (アリババ) | 0.115pips | 0.078pips |
BAC | Bank of America Corp (バンク・オブ・アメリカ) |
0.033pips | 0.038pips |
BKNG | Booking Holdings (ブッキング・ホールディングス ) |
3.543pips | 5.351pips |
BLK | Blackrock(ブラックロック) | 1.598pips | 0.874pips |
BRK.B | Berkshire Hathaway class B (バークシャー・ハサウェイ ) |
0.266pips | 0.21pips |
C | Citigroup (シティグループ) |
0.033pips | 0.046pips |
CAT | Caterpillar (キャタピラー) |
0.18pips | 0.18pips |
CME | CME Group(シーエムイーグループ) | 0.153pips | 0.153pips |
COST | Costco Wholesale Corp (コストコ) |
0.462pips | 0.507pips |
CRM | Salesforce.com (セールスフォース) |
0.116pips | 0.116pips |
CSCO | Cisco Systems (シスコシステムズ) |
0.054pips | 0.045pips |
CVX | Chevron Corp (シェブロン) |
0.072pips | 0.113pips |
DIS | Walt Disney Company (ウォルト・ディズニー) |
0.064pips | 0.044pips |
EBAY | eBay (イーベイ) | 0.04pips | 0.04pips |
EQIX | Equinix(エクイニクス) | 1.42pips | 1.7pips |
F | Ford Motor Company (フォード・モーター) |
0.027pips | 0.041pips |
FB | Facebook(フェイスブック) | 0.153pips | 0.139pips |
FDX | FedEx Corp(フェデックス) | 0.213pips | 0.542pips |
GE | General Electric Company (ゼネラル・エレクトリック) |
0.031pips | 0.031pips |
GIS | General Mills (ゼネラル・ミルズ) |
0.073pips | 0.098pips |
GM | General Motors Company (ゼネラルモーターズ) |
0.069pips | 0.069pips |
GOOGL | Alphabet(アルファベット) | 1.185pips | 1.679pips |
GRMN | Garmin Ltd(ガーミン) | 0.188pips | 0.273pips |
GS | Goldman Sachs Group (ゴールドマン・サックス) |
0.538pips | 0.538pips |
HD | Home Depot(ホーム・デポ) | 0.178pips | 0.231pips |
HLT | Hilton Worldwide Holdings (ヒルトン) |
0.139pips | 0.129pips |
HON | Honeywell International (ハネウェル) |
0.165pips | 0.238pips |
HPQ | HP(エイチピー) | 0.034pips | 0.037pips |
IBM | International Business Machines Corp(アイビーエム) |
0.132pips | 0.132pips |
INTC | Intel Corp (インテル) | 0.029pips | 0.045pips |
JNJ | Johnson & Johnson (ジョンソンエンドジョンソン) |
0.076pips | 0.076pips |
JPM | JPMorgan Chase & Co (JPモルガン・チェース) |
0.09pips | 0.09pips |
KO | Coca-Cola Company (コカ・コーラ) |
0.028pips | 0.028pips |
LMT | Lockheed Martin Corp (ロッキード マーティン) |
0.423pips | 0.32pips |
MA | Mastercard (マスターカード) |
0.303pips | 0.303pips |
MCD | McDonald”s Corp (マクドナルド) |
0.099pips | 0.099pips |
MCO | Moody’s Corp (ムーディーズ) |
0.322pips | 0.322pips |
MDLZ | Mondelez International (モンデリーズ・インターナショナル) |
0.055pips | 0.044pips |
MMM | 3M Company (3Mジャパングループ) |
0.052pips | 0.052pips |
MSFT | Microsoft Corp (マイクロソフト) |
0.07pips | 0.086pips |
MU | Micron Technology (マイクロン・テクノロジ) |
0.028pips | 0.062pips |
NFLX | Netflix(ネットフリックス) | 0.273pips | 0.273pips |
NKE | Nike(ナイキ) | 0.107pips | 0.113pips |
NVDA | NVIDIA Corp(エヌビディア) | 0.763pips | 1.153pips |
ORCL | Oracle Corp(オラクル) | 0.036pips | 0.044pips |
PEP | PepsiCo(ペプシコ) | 0.049pips | 0.049pips |
PFE | Pfizer(ファイザー) | 0.054pips | 0.052pips |
PG | Procter & Gamble Company (プロクター・アンド・ギャンブル) |
0.104pips | 0.054pips |
PM | Philip Morris International (フィリップス) |
0.085pips | 0.085pips |
PRU | Prudential Financial (プルデンシャル生命保険) |
0.113pips | 0.113pips |
PYPL | PayPal Holdings(ペイパル) | 0.206pips | 0.217pips |
QCOM | Qualcomm(クアルコム) | 0.071pips | 0.121pips |
SBUX | Starbucks Corp (スターバックス) |
0.049pips | 0.094pips |
SLB | Schlumberger Limited (シュルンベルジェ) |
0.051pips | 0.052pips |
T | AT&T(エイティアンド ティ) | 0.037pips | 0.153pips |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited (テバ) |
0.053pips | 0.053pips |
TGT | Target Corp (ターゲット) |
0.143pips | 0.065pips |
TMUS | T-Mobile US (ティーモバイル) |
0.048pips | 0.181pips |
TSCO | Tractor Supply Company (トラクター) |
0.18pips | 0.18pips |
TSLA | Tesla(テスラ) | 0.93pips | 0.78pips |
TWTR | Twitter(ツイッター) | 0.046pips | 0.072pips |
RTX | Raytheon Technologies Corp (レイセオン・テクノロジーズ) |
0.077pips | 0.077pips |
V | VISA(ビザ) | 0.33pips | 0.104pips |
VZ | Verizon Communications (ベライゾン・コミュニケーションズ) |
0.031pips | 0.043pips |
WDC | Western Digital Corp (ウエスタンデジタル) |
0.056pips | 0.056pips |
WFC | Wells Fargo & Co (ウェルズ・ファーゴ) |
0.035pips | 0.04pips |
WMT | Walmart(ウォルマート) | 0.061pips | 0.159pips |
XOM | Exxon Mobil Corp (エクソン・モービル) |
0.043pips | 0.061pips |
現物株式の平均スプレッド一覧
2021年6月に新たに登場したアルファ口座では、米国・欧州市場で取引されている優良グローバルトップ企業の現物株式取引が可能です。
現物株式では企業の業績により配当金が配られることや、株主となることで、投資先の企業から将来恩恵を受けられることもあるため、非常に魅力的な取引です。
※今回は2021年7月2日(金曜日)に集計したデータのうち1週間以内に配当金の支払いが予定されている銘柄のみに配当金ありと表示しています。
アルファ口座 | 配当金 | |
---|---|---|
AD.XAMS | 0pips | なし |
ASML.XAMS | 0pips | なし |
INGA.XAMS | 0pips | なし |
PHIA.XAMS | 0pips | なし |
COD.XLON | 3.01pips | なし |
BARC.XLON | 0.0006pips | なし |
BATS.XLON | 0.015pips | 予定あり |
BATS.XLON | 0.002pips | なし |
BP.XLON | 0.02pips | なし |
BRBY.XLON | 0.004pips | なし |
GSK.XLON | 0.0015pips | なし |
HSBA.XLON | 0.0004pips | なし |
LLOY.XLON | 0.0015pips | なし |
MKS.XLON | 0.006pips | なし |
RDSB.XLON | 0.0008pips | なし |
RR.XLON | 0.002pips | なし |
SBRY.XLON | 0.015pips | なし |
ULVR.XLON | 0.0006pips | なし |
VOD.XLON | 0.004pips | なし |
ENEL.XMIL | 0.004pips | なし |
ENI.XMIL | 0.0005pips | なし |
ISP.XMIL | 0.05pips | なし |
RACE.XMIL | 0.02pips | なし |
AAPL.XNAS | 0.18pips | なし |
ADBE.XNAS | 0.18pips | なし |
ADSK.XNAS | 0.01pips | なし |
AMD.XNAS | 0.97pips | なし |
AMZN.XNAS | 0.01pips | なし |
ATVI.XNAS | 0.23pips | なし |
AVGO.XNAS | 1.99pips | なし |
BKNG.XNAS | 0.12pips | なし |
CME.XNAS | 0.09pips | なし |
COST.XNAS | 0.01pips | 予定あり |
CSCO.XNAS | 0.01pips | なし |
EBAY.XNAS | 0.89pips | なし |
EQIX.XNAS | 0.08pips | なし |
FB.XNAS | 0.34pips | なし |
GOOGL.XNAS | 0.1pips | なし |
GRMN.XNAS | 0.01pips | なし |
HON.XNAS | 0.01pips | なし |
INTC.XNAS | 0.01pips | なし |
MDLZ.XNAS | 0.01pips | なし |
MSFT.XNAS | 0.01pips | なし |
MU.XNAS | 0.1pips | なし |
NFLX.XNAS | 0.3pips | なし |
NVDA.XNAS | 0.01pips | なし |
PEP.XNAS | 0.07pips | なし |
PYPL.XNAS | 0.01pips | なし |
QCOM.XNAS | 0.01pips | なし |
SBUX.XNAS | 0.05pips | なし |
TMUS.XNAS | 0.12pips | なし |
TSCO.XNAS | 0.09pips | なし |
TSLA.XNAS | 0.01pips | なし |
WDC.XNAS | 0.01pips | なし |
AIG.XNYS | 0.03pips | なし |
AXP.XNYS | 0.02pips | なし |
BA.XNYS | 0.02pips | なし |
BABA.XNYS | 0pips | なし |
BAC.XNYS | 0.01pips | なし |
BBVA.XNYS | 0.65pips | なし |
BLK.XNYS | 0.05pips | なし |
BRK.B.XNYS | 0.01pips | なし |
C.XNYS | 0.08pips | なし |
CAT.XNYS | 0.06pips | なし |
CRM.XNYS | 0.01pips | なし |
CVX.XNYS | 0.02pips | なし |
DIS.XNYS | 0.01pips | なし |
F.XNYS | 0.08pips | なし |
FDX.XNYS | 0.01pips | なし |
GE.XNYS | 0.02pips | 予定あり |
GIS.XNYS | 0.01pips | なし |
GM.XNYS | 0.23pips | なし |
GS.XNYS | 0.15pips | なし |
HD.XNYS | 0.04pips | なし |
HLT.XNYS | 0.01pips | なし |
HPQ.XNYS | 0.02pips | なし |
IBM.XNYS | 0.04pips | なし |
JNJ.XNYS | 0pips | 予定あり |
JPM.XNYS | 0.01pips | なし |
KO.XNYS | 0.25pips | なし |
LMT.XNYS | 0.17pips | 予定あり |
MA.XNYS | 0.08pips | なし |
MCD.XNYS | 0.16pips | なし |
MMM.XNYS | 0.05pips | なし |
NKE.XNYS | 0.05pips | なし |
ORCL.XNYS | 0.01pips | なし |
PFE.XNYS | 0pips | なし |
PG.XNYS | 0pips | なし |
PM.XNYS | 0.04pips | なし |
PRU.XNYS | 0.04pips | なし |
RTX.XNYS | 0.03pips | なし |
SAN.XNYS | 0.01pips | なし |
SLB.XNYS | 0.01pips | なし |
T.XNYS | 0.01pips | 予定あり |
TEF.XNYS | 0.01pips | なし |
TEVA.XNYS | 0.01pips | なし |
TGT.XNYS | 0.04pips | なし |
TWTR.XNYS | 0.02pips | なし |
V.XNYS | 0.1pips | なし |
VZ.XNYS | 0.01pips | 予定あり |
WFC.XNYS | 0.01pips | なし |
WMT.XNYS | 0.04pips | なし |
XOM.XNYS | 0.01pips | なし |
ADS.XETR | 0pips | なし |
ALV.XETR | 0pips | なし |
BAS.XETR | 0pips | なし |
BAYN.XETR | 0pips | なし |
BMW.XETR | 0pips | なし |
CBK.XETR | 0pips | なし |
CON.XETR | 0pips | なし |
DAI.XETR | 0pips | なし |
DBK.XETR | 0pips | なし |
DPW.XETR | 0pips | なし |
DTE.XETR | 0pips | なし |
EOAN.XETR | 0pips | なし |
FRE.XETR | 0pips | なし |
LHA.XETR | 0pips | なし |
MUV2.XETR | 0pips | なし |
PAH3.XETR | 0pips | なし |
SAP.XETR | 0pips | なし |
SIE.XETR | 0pips | なし |
VOW.XETR | 0pips | なし |
AXIORYとその他FX業者とのスプレッド比較
人気のFX業者とのスプレッドを口座タイプごとに比較してみました。
AXIORYとXMのスプレッド比較
AXIORYと不動の人気を誇るXMtrading(通称:XMエックスエム)のスプレッド比較です。
STP口座の比較
日本語 | スタンダード口座 | スタンダード口座 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 米ドル/日本円 (ドル円) |
1.5pips | 1.6pips (1.2pips) |
EURJPY | ユーロ/日本円 (ユーロ円) |
1.7pips | 2.6pips (2.2pips) |
GBPJPY | 英ポンド/日本円 (ポンド円) |
2.7pips | 3.5pips (3.1pips) |
AUDJPY | 豪ドル/日本円 (豪ドル円) |
2.1pips | 3.0pips (2.6pips) |
EURUSD | ユーロ/米ドル (ユーロドル) |
1.3pips | 1.6pips (1.2pips) |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル (ポンドドル) |
9.6pips | 2.3pips (1.9pips) |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 2.1pips | 1.8pips (1.4pips) |
ECN口座の比較
日本語 | ナノスプレッド口座 テラ口座 (+0.6pips) |
ゼロ口座 (+1.0pips) |
|
---|---|---|---|
USDJPY | 米ドル/日本円 (ドル円) |
0.4pips (1.0pips) |
1.1pips (2.1pips) |
EURJPY | ユーロ/日本円 (ユーロ円) |
0.7pips (1.3pips) |
1.6pips (2.6pips) |
GBPJPY | 英ポンド/日本円 (ポンド円) |
1.7pips (2.3pips) |
2.1pips (3.1pips) |
AUDJPY | 豪ドル/日本円 (豪ドル円) |
0.9pips (1.5pips) |
1.8pips (2.8pips) |
EURUSD | ユーロ/米ドル (ユーロドル) |
0.4pips (1.0pips) |
1.1pips (2.1pips) |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル (ポンドドル) |
8.6pips (9.2pips) |
1.4pips (2.4pips) |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.6pips (1.2pips) |
1.3pips (2.3pips) |
AXIORYとGEMFOREXのスプレッド比較
AXIORYとボーナスが豪華で人気のGEMFOREXのスプレッド比較です。
STP口座の比較
日本語 | スタンダード口座 | オールインワン口座 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 米ドル/日本円 (ドル円) |
1.5pips | 1.2pips |
EURJPY | ユーロ/日本円 (ユーロ円) |
1.7pips | 1.4pips |
GBPJPY | 英ポンド/日本円 (ポンド円) |
2.7pips | 1.9pips |
AUDJPY | 豪ドル/日本円 (豪ドル円) |
2.1pips | 1.6pips |
EURUSD | ユーロ/米ドル (ユーロドル) |
1.3pips | 1.2pips |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル (ポンドドル) |
9.6pips | 2.1pips |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 2.1pips | 1.5pips |
ECN口座の比較
日本語 | ナノスプレッド口座 テラ口座 (+0.6pips) |
ノースプレッド口座 (+0pips) |
|
---|---|---|---|
USDJPY | 米ドル/日本円 (ドル円) |
0.4pips (1.0pips) |
0.3pips |
EURJPY | ユーロ/日本円 (ユーロ円) |
0.7pips (1.3pips) |
0.5pips |
GBPJPY | 英ポンド/日本円 (ポンド円) |
1.7pips (2.3pips) |
1.0pips |
AUDJPY | 豪ドル/日本円 (豪ドル円) |
0.9pips (1.5pips) |
0.6pips |
EURUSD | ユーロ/米ドル (ユーロドル) |
0.4pips (1.0pips) |
0.3pips |
GBPUSD | 英ポンド/米ドル (ポンドドル) |
8.6pips (9.2pips) |
1.3pips |
AUDUSD | 豪ドル/米ドル | 0.6pips (1.2pips) |
0.3pips |