スワップポイント狙いにおすすめの海外FX業者をいくつかご紹介いたします。ポジションを長期保有するとマイナスになる場合もあるので、デイトレードがメインの方も多いのではないでしょうか。
しかし、スワップポイントを狙った取引はポジションを保有するだけで月数万円のスワップポイントが付くことも珍しくありません。そこで今回は長期保有に向いている通貨ペアを海外FX業者ごとにいくつかピックアップしてみました。
XMのスワップポイントおすすめ通貨ペア
XM(エックスエム)のスワップポイントにおすすめの通貨ペアは以下のとおりです。
- EUR/TRY ショート 262.67円
- USD/TRY ショート 201.01円
- EUR/ZAR ショート 113.41円
XMでは、EUR/TRYショートが一番高いスワップポイントがもらえます。1日で約262円なのでかなり魅力的なところですが、TRYのチャートを見るとかなり右肩下がりになっています。つまりTRYショートのポジションを保有するとスワップポイントがもらえますが、ポジションを保有するとマイナスになることが多いため、TRYのマイナス分をスワップポイントで補う戦法になります。
2021年3月30日現在では、TRYが約13円ぐらいなのでかなり価値が低くなっているのでご注意ください。TRYのような取引量が少ないマイナー通貨は、急激な値動きもありスプレッドの幅も広いのでスワップポイント狙いの場合は、ある程度マイナスになる覚悟が必要になります。また強制ロスカットされないためにも、資金管理は徹底しましょう。
XMのスワップポイント一覧表
| 通貨ペア | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| AUD/CAD | -4.07 | -3.92 |
| AUD/CHF | -1.31 | -4.61 |
| AUD/JPY | -3.27 | -3.67 |
| AUD/NZD | -4.94 | -3.94 |
| AUD/USD | -2.32 | -1.92 |
| CAD/CHF | -1.19 | -4.54 |
| CAD/JPY | -3.17 | -3.97 |
| CHF/JPY | -7.05 | -2.64 |
| CHF/SGD | -15.64 | -6.44 |
| EUR/AUD | -8.94 | -3.74 |
| EUR/CAD | -9.16 | -3.46 |
| EUR/CHF | -3.76 | -5.36 |
| EUR/DKK | -61.47 | -50.57 |
| EUR/GBP | -3.98 | -0.78 |
| EUR/HKD | -86.19 | -53.89 |
| EUR/HUF | -39.57 | -15.77 |
| EUR/JPY | -5.2 | -1.9 |
| EUR/NOK | -97.93 | -55.23 |
| EUR/NZD | -10.17 | -3.47 |
| EUR/PLN | -40.59 | -27.19 |
| EUR/RUB | -233.34 | -8.15 |
| EUR/SEK | -86.67 | -64.77 |
| EUR/SGD | -15.6 | -8.5 |
| EUR/TRY | -499.63 | 262.67 |
| EUR/USD | -5.51 | -1.01 |
| EUR/ZAR | -376.69 | 113.41 |
| GBP/AUD | -6.87 | -7.87 |
| GBP/CAD | -7.12 | -7.22 |
| GBP/CHF | -2.16 | -8.46 |
| GBP/DKK | -56.29 | -74.69 |
| GBP/JPY | -3.3 | -4.8 |
| GBP/NOK | -93.31 | -85.71 |
| GBP/NZD | -8.37 | -7.57 |
| GBP/SEK | -82.07 | -95.67 |
| GBP/SGD | -14.4 | -13.2 |
| GBP/USD | -4.01 | -3.61 |
| NZD/CAD | -3.64 | -3.94 |
| NZD/CHF | -1.02 | -4.42 |
| NZD/JPY | -2.54 | -3.84 |
| NZD/SGD | -7.9 | -6.7 |
| NZD/USD | -2.05 | -1.95 |
| SGD/JPY | -5.78 | -5.8 |
| USD/CAD | -3.47 | -3.47 |
| USD/CHF | -0.1 | -4.86 |
| USD/CNH | -9.12 | -0.72 |
| USD/DKK | -40.01 | -54.11 |
| USD/HKD | -5.68 | -6.01 |
| USD/HUF | -27.83 | -18.63 |
| USD/JPY | -2.1 | -3.7 |
| USD/MXN | -373.01 | 66.99 |
| USD/NOK | -65.82 | -62.82 |
| USD/PLN | -27.53 | -30.53 |
| USD/RUB | -181.43 | -21.43 |
| USD/SEK | -57.91 | -70.81 |
| USD/SGD | -10.71 | -9.31 |
| USD/TRY | -399.99 | 201.01 |
| USD/ZAR | -28.85 | 6.73 |
XMでは水曜日がスワップポイント3倍になります。土日の2日分が水曜日になるので、水曜日にポジションを取る方も多くなる傾向にあります。スワップポイントが追加された時点での決済も多く、一時チャートが乱れる場合もあるので注意しましょう。
GEMFOREXのスワップポイントおすすめ通貨ペア
GEMFOREX(ゲムフォレックス)のスワップポイントにおすすめの通貨ペアは以下のとおりです。
- EUR/ZAR ショート 107.51円
- USD/MXN ショート 33.29円
- USD/MXN ショート 33.29円
GEMFOREXでは、EUR/ZARショートが一番高いスワップポイントがもらえます。ZARは7円ほどで今後は上昇する可能性もある通貨です。現在5円ぐらいが底地になっているので、ある程度余裕を持った資金運用をするとうまくスワップポイントで稼ぐことができます。またチャートを見ると右上がりになっており、値動きもそこまでないので安定しています。少しずつポジションを貯めていく場合、今後上昇していけばポジション自体もプラスになりやすいです。
MXNもZARに似たようなチャートになり、最近は安定した値動きでポジションを持つ方も多くなっています。
GEMFOREXのスワップポイント一覧表
| 通貨ペア | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| ASX/AUD | -0.92000 | -0.11000 |
| AUD/CAD | 1.36000 | -7.84000 |
| AUD/CHF | 2.16000 | -10.34000 |
| AUD/JPY | 1.14000 | -7.66000 |
| AUD/NZD | -8.09000 | -0.19000 |
| AUD/USD | 1.63000 | -6.37000 |
| BRT/GBP | 0.00000 | 0.00000 |
| CAC/EUR | -0.38000 | -0.51000 |
| CAD/JPY | -0.80000 | -5.10000 |
| CHF/JPY | -8.93000 | -3.43000 |
| DAX/EUR | -0.87000 | -1.17000 |
| DOW/USD | -3.66000 | -0.80000 |
| ESX/EUR | -0.24000 | -0.32000 |
| EUR/AUD | -14.92000 | 5.08000 |
| EUR/CAD | -7.73000 | -0.80000 |
| EUR/CHF | -2.97000 | -8.27000 |
| EUR/GBP | -3.64000 | -0.44000 |
| EUR/JPY | -1.50000 | -1.20000 |
| EUR/NZD | -20.80000 | 12.30000 |
| EUR/USD | 0.24700 | 0.25300 |
| EUR/ZAR | -465.48000 | 107.51000 |
| FTX/GBP | -0.75000 | -0.47000 |
| GBP/AUD | -17.38000 | 3.22000 |
| GBP/CAD | -6.69000 | -6.69000 |
| GBP/CHF | -1.29000 | -13.09000 |
| GBP/JPY | 0.14000 | -3.78000 |
| GBP/NZD | -27.30000 | 12.70000 |
| GBP/USD | -1.90000 | -4.50000 |
| HSX/HKD | -3.77000 | -0.89000 |
| JPX/JPY | -1.94000 | -2.04000 |
| NAS/USD | -1.04000 | -0.23000 |
| NZD/JPY | 1.90000 | -7.40000 |
| NZD/USD | 3.62000 | -8.18000 |
| S&P/USD | -0.40000 | -0.09000 |
| USD/CAD | -5.20000 | -3.20000 |
| USD/CHF | -1.28000 | -7.58000 |
| USD/CNH | -6.00000 | 0.00000 |
| USD/HKD | -6.89000 | -1.05000 |
| USD/JPY | 0.21300 | 0.28700 |
| USD/MXN | -196.74000 | 33.29000 |
| USD/SGD | -13.07000 | -6.97000 |
| USD/TRY | -145.90000 | 30.80000 |
| USD/ZAR | -6.72000 | 1.14000 |
| WTI/USD | 0.00000 | 0.00000 |
| XAG/USD | -4.68000 | -0.23000 |
| XAU/USD | -2.17000 | -1.04000 |
| ZAR/JPY | -2.30000 | -2.30000 |
GEMFOREXでは土曜日がスワップポイント3倍になります。金土日の3日分が土曜日になるので、週末にポジションを保有する方が多いです。土日に指標や要人発言などがあると週明けに、かなりチャートが乱れる場合もあるので注意しましょう。
TitanFXのスワップポイントおすすめ通貨ペア
TitanFX(タイタンFX)のスワップポイントにおすすめの通貨ペアは以下のとおりです。
- GBP/TRY ショート 466.9円
- EUR/TRY ショート 425.1円
- USD/TRY ショート 319.7円
TitanFXでは、GBP/TRYショートが一番高いスワップポイントがもらえます。TitanFXは、通貨の種類が多くありマイナーなものも取り扱っています。マイナーな通貨(TRY)だとスワップポイントが高いですが、逆にロングポジションだとかなりマイナスになるのでロングならデイトレードをするのがおすすめです。
スワップポイントを狙うならGBP/TRYが一番大きい利益が出ますが、どちらの通貨も値動きが激しいのでかなり資金に余裕をもってトレードしなければなりません。最近のGBPの動きをみると右上に動いているので、TRYが下がる確率が非常に高いです。さらにGBPの上がりも下がりも急激に動くため必ずしもTRYが下がらない場合もあり、リスクは高い傾向にあります。
TitanFXのスワップポイント一覧表
| 通貨ペア | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| EUR/USD | -9.41 | 4.84 |
| USD/JPY | 3.93 | -10.03 |
| EUR/JPY | -3.49 | -1.55 |
| AUD/JPY | 2.92 | -6.21 |
| NZD/JPY | 1.72 | -4.78 |
| CHF/JPY | -4.35 | -0.36 |
| GBP/JPY | -1.09 | -8.17 |
| CAD/JPY | 2.12 | -5.56 |
| ZAR/JPY | 1.17 | -1.95 |
| SGD/JPY | 1.54 | -6.54 |
| NOK/JPY | -0.03 | -0.56 |
| SEK/JPY | -0.41 | -0.11 |
| USD/CAD | 0.25 | -6.18 |
TitanFXでは水曜日がスワップポイント3倍になります。水土日の3日分が水曜日になるので、週末にポジションを保有する方が多いです。土日に指標や要人発言などがあると週明けに、かなりチャートが乱れる場合もあるので注意しましょう。
AXIORYのスワップポイントおすすめ通貨ペア
AXIORY(アキシオリー)のスワップポイントにおすすめの通貨ペアは以下のとおりです。
- EUR/RUB ショート 862.41円
- EUR/TRY ショート 741.38円
- USD/RUB ショート 550.67円
AXIORYでは、EUR/RUBショートが一番高いスワップポイントがもらえます。EUR/RUBだとスプレッド差が2554.5あり、ロングポジションだと-1523.35スワップポイントになります。
大きく値動きする可能性のある要人発言や指標に注意してトレードをしましょう。原油価格との連動した動きもあるので、原油のチャートを参考にしてポジションを持つのがおすすめです。
RUBはマイナー通貨ですが、横ばいの動きが多いので急激に下がった後にポジションを取るトレードをすれば安定して運用ができると思います。RUBの全体で見る価格だと右下に動いていますが、右上に向けた動きも見られます。
AXIORYのスワップポイント一覧表
| 通貨ペア | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| USD/JPY | -2.29 | -3.83 |
| EUR/JPY | -4.02 | -0.25 |
| GBP/JPY | -4.314 | -5.29 |
| AUD/JPY | -2.12 | -1.84 |
| NZD/JPY | -1.05 | -2.1 |
| EUR/USD | -4.72 | 0.17 |
| AUD/CAD | -1.9 | -1.91 |
AXIORYでは水曜日がスワップポイント3倍になります。
スワップポイントが追加された時点での決済も多く、一時チャートが乱れる場合もあるので注意しましょう。
iFOREXのスワップポイントおすすめ通貨ペア
iFOREX(アイフォレックス)のスワップポイントにおすすめの通貨ペアは以下のとおりです。
- EUR/TRY ショート 848円
- USD/TRY ショート 392円
- GBP/TRY ショート 370円
iFOREXでは、EUR/TRYショートが一番高いスワップポイントがもらえます。TRYはトルコの成長に期待してポジションを持つ方も多いのが特徴です。金利がほかの通貨よりも19%高いのですが、今後金利が上昇するとリスクも上がるため、資金管理を徹底した運用を考える必要もあります。TRYは10円までは下がっていませんが、それより下がる可能性もあります。その場合に備えて1円スプレット差が出てもロスカットにならない運用を心がけましょう。
iFOREXのスワップポイント一覧表
| 通貨ペア | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| DKK/JPY | -0.00350% | -0.00350% |
| NZD/CAD | -0.00164% | -0.00253% |
| NZD/CHF | 0.00050% | -0.00467% |
| NZD/JPY | -0.00364% | -0.00336% |
| NZD/ZAR | -0.02601% | -0.00663% |
| NZD/JPY | -0.00419% | -0.00233% |
| NOK/SEK | -0.00115% | -0.00301% |
| NOK/JPY | -0.00462% | -0.00237% |
| PLN/HUF | -0.00394% | -0.00022% |
| SGD/JPY | -0.00417% | -0.00283% |
| SEK/JPY | -0.00431% | -0.00269% |
| CAD/HUF | -0.00378% | -0.00039% |
| CAD/JPY | -0.00399% | -0.00301% |
| CHF/HUF | -0.00592% | 0.00175% |
| CHF/NOK | -0.00454% | 0.00038% |
| CHF/PLN | -0.00406% | -0.00011% |
| CHF/CAD | -0.00422% | 0.00006% |
| CHF/TRY | -0.06889% | 0.03556% |
| CHF/JPY | -0.00350% | -0.00067% |
| CHF/ZAR | -0.02512% | -0.00751% |
| SEK/DKK | -0.00150% | -0.00267% |
| TRY/HUF | 0.03311% | -0.06644% |
| TRY/JPY | 0.00750% | -0.06886% |
| GBP/DKK | -0.00097% | -0.00319% |
| GBP/HUF | -0.00386% | -0.00031% |
| GBP/NZD | -0.00261% | -0.00156% |
| GBP/PLN | -0.00200% | -0.00217% |
| GBP/CAD | -0.00217% | -0.00200% |
| GBP/CHF | -0.00003% | -0.00414% |
| GBP/TRY | -0.05989% | 0.05017% |
| GBP/JPY | -0.00417% | -0.00283% |
| GBP/ZAR | -0.01682% | 0.00640% |
| GBP/JPY | -0.00500% | -0.00444% |
| GBP/AUD | -0.00183% | -0.00233% |
| PLN/SEK | -0.00164% | -0.00253% |
| PLN/DKK | -0.00106% | -0.00311% |
| PLN/NOK | -0.00257% | -0.00160% |
| EUR/SEK | -0.00407% | -0.00010% |
| EUR/DKK | -0.00258% | -0.00158% |
| EUR/HUF | -0.00547% | 0.00131% |
| EUR/NZD | -0.00422% | 0.00006% |
| EUR/NOK | -0.00410% | -0.00007% |
| EUR/SEK | -0.00317% | -0.00100% |
| EUR/INR | -0.01390% | 0.00974% |
| EUR/CNH | -0.00761% | -0.00211% |
| EUR/CAD | -0.00378% | -0.00039% |
| EUR/CHF | -0.00164% | -0.00253% |
| EUR/TRY | -0.07539% | 0.04206% |
| EUR/GBP | -0.00369% | -0.00047% |
| EUR/RUB | -0.02942% | 0.00081% |
| EUR/JPY | -0.00442% | -0.00108% |
| EUR/ZAR | -0.01912% | 0.00871% |
| EUR/JPY | -0.00717% | -0.00339% |
| EUR/AUD | -0.00344% | -0.00072% |
| EUR/PLN | -0.00361% | -0.00056% |
| ZAR/JPY | -0.00078% | -0.01822% |
| USD/SEK | -0.00218% | -0.00199% |
| USD/DKK | -0.00069% | -0.00347% |
| USD/NOK | -0.00358% | -0.00058% |
| USD/PLN | -0.00221% | -0.00196% |
| USD/SGD | -0.00258% | -0.00158% |
| USD/SEK | -0.00128% | -0.00289% |
| USD/INR | -0.01201% | 0.00785% |
| USD/CNH | -0.01197% | 0.00225% |
| USD/CAD | -0.00189% | -0.00228% |
iFOREXでは金曜日がスワップポイント3倍になります。土日の2日分が金曜日になるので、金曜日にポジションを取る人も多くなります。月曜のトレード開始時間はチャートが乱れる場合もあるので注意しましょう。
MT4のスワップポイント確認方法
MT4(MetaTrader4)は海外FXでトレードをするときに使うプラットフォームです。
ほとんどの海外取引所の公式サイトからダウンロードができます。
今回は、XMのMT4での確認手順を画像を交えてご紹介します。
XMでのスワップポイント確認方法
①公式ページのプラットフォームをクリックして、PC対応MT4をクリックします。
②ダウンロードをクリックします。
③MT4を起動して、ファイルから取引口座にログインをクリックします。
④ログインID・パスワード・サーバーを入力してログインします。

⑤通貨ペアが表示されている画面を右クリックして、通貨ペアをクリックします。
⑥通貨ペアを選択して設定をクリックします。
⑦買いスワップ(ロングポジション)と売りスワップ(ショートポジション)が表示されます。
この場合は、AUD/CADのトレードで100,000通貨のロングなら+0.96、ショートなら-1.28になります。
ほかの通貨ペアでも今回ご紹介した手順と同様に確認ができます。
スワップポイント一覧とおすすめの通貨ペアまとめ
多くのFX業者でスワップポイントを狙うには、TRY(トルコリラ)のようなマイナー通貨がおすすめということが分かりました。
しかし、マイナー通貨はその名の通り通貨量が少ないため総じてスプレッドが広く、値動きも激しいため、資金管理がかなり重要になります。
長期トレードは、常に相場を確認することができない会社員などの兼業トレーダーにおすすめの戦法です。
うまく流れに乗れば、大きな不労所得を得ることができるため、無理のない範囲で資金に余裕をもった長期トレードを心がけましょう。

GEMFOREX 
XMtrading 
is6FX 